HISTORIA
Nazwa | Ekstrakt | Typ | Pojemność | Alkohol |
---|---|---|---|---|
Chișinău Blondă | 11% | Lager | 0,5 l | 4,5% |
Herrenhäuser Premium Pilsener | 11,7% | Lager | 0,5 l | 4,8% |
Nazwa | Ekstrakt | Typ | Pojemność | Alkohol |
---|---|---|---|---|
Chișinău Blondă | 11% | Lager | 0,5 l | 4,5% |
Herrenhäuser Premium Pilsener | 11,7% | Lager | 0,5 l | 4,8% |
Wchodząc na stronę, akceptujesz użycie plików cookie. więcej informacji
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.